|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Application: | Puits d'eau/pétrole et gaz | Technique: | Sans couture |
|---|---|---|---|
| Pipe spéciale: | Pipe API |
Le boîtier ou le tuyau K55 API 5CTIl n'y a pas de différence dans la composition chimique et la résistance au rendement, mais la résistance à la traction du K55 est supérieure à celle de l'acier J55.Le prix de ces deux matériaux est essentiellement resté le mêmeDans le forage pétrolier, le boîtier ou tuyau K55 API 5CT est un type relativement courant.en particulier dans l'exploitation du gaz naturel et du méthane dans les gisements de charbonIl est également le plus souvent utilisé dans les puits peu profonds, les puits géothermiques et les puits d'eau.
Spécifications techniques:
Standard: API 5CT
OD: 4-1/2'-----20'
Les fils: LTC (fil rond long), STC (fil rond court), BTC (fil contreplaqué), connexions premium selon les dessins
La longueur: R1 ((4,88-7,62m), R2 ((7,62-10,36m), R3 ((10,36-14,63m))
Le chargement:
Longueur de tuyau inférieure à 5,8 m (20 pieds de conteneur)
Longueur de tuyau inférieure à 11,8 m (contenant de 40 pieds)
Longueur de tuyau supérieure à 11,8 m (expédition en vrac)
Inspection par un tiers (IPT): SGS, BV, MOODY, CCIC, interne
| Pièces de boîtiers | |||||||
| NOM: spécification de l'API 5CT | |||||||
Diamètre extérieur Spécifié ((mm)) |
Les fils de poids nominal et l'accouplement | Grade d'acier | Le montant de l'indemnité est calculé à partir de la valeur de la valeur de l'indemnité | Type de fil | |||
| Poids de l'eau | Le plus court | Longue | Résistant | TG-QMI | |||
| 114.30 ((4 1/2 ") | 9.50 | H, J, K. Je vous en prie. | 5.21 | Je suis désolé. | |||
| 10.50 | J, K. Je vous en prie. | 5.69 | Je suis désolé. | Je suis désolé. | |||
| 11.60 | J, K, C, L, N, P | 6.35 | Je suis désolé. | Je suis désolé. | Je suis désolé. | ||
| 13.50 | C, L, N, P | 7.37 | Je suis désolé. | Je suis désolé. | |||
| 15.10 | P,Q | 8.56 | Je suis désolé. | Je suis désolé. | |||
| 127.00 (((5 ") | 11.50 | J, K. Je vous en prie. | 5.59 | Je suis désolé. | |||
| 13.00 | J, K. Je vous en prie. | 6.43 | Je suis désolé. | Je suis désolé. | Je suis désolé. | ||
| 15.00 | J, K, C, L, N, P | 7.52 | Je suis désolé. | Je suis désolé. | Je suis désolé. | ||
| 18.00 | C, L, N, P, Q | 9.19 | Je suis désolé. | Je suis désolé. | |||
| 21.40 | C, L, N, P, Q | 11.10 | Je suis désolé. | Je suis désolé. | |||
| 23.20 | C, L, N, P, Q | 12.14 | Je suis désolé. | Je suis désolé. | |||
| 24.10 | C, L, N, P, Q | 12.70 | Je suis désolé. | Je suis désolé. | |||
| 139.70 ((5 1/2 ") | 14.00 | H, J, K. Je vous en prie. | 6.20 | Je suis désolé. | |||
| 15.50 | J, K. Je vous en prie. | 6.98 | Je suis désolé. | Je suis désolé. | Je suis désolé. | Je suis désolé. | |
| 17.00 | J, K, C, L, N, P | 7.72 | Je suis désolé. | Je suis désolé. | Je suis désolé. | Je suis désolé. | |
| 20.00 | C, L, N, P | 9.17 | Je suis désolé. | Je suis désolé. | Je suis désolé. | ||
| 23.00 | C, L, N, P, Q | 10.54 | Je suis désolé. | Je suis désolé. | Je suis désolé. | ||
| 168.28 ((6 5/8 ") | 20.00 | H, J, K. Je vous en prie. | 7.32 | Je suis désolé. | Je suis désolé. | Je suis désolé. | |
| 24.00 | J, K, C, L, N, P | 8.94 | Je suis désolé. | Je suis désolé. | Je suis désolé. | ||
| 28.00 | C, L, N, P | 10.59 | Je suis désolé. | Je suis désolé. | |||
| 32.00 | C, L, N, P, Q | 12.06 | Je suis désolé. | Je suis désolé. | |||
| 177.80 (((7 ") | 20.00 | H, J, K. Je vous en prie. | 6.91 | Je suis désolé. | |||
| 23.00 | J, K, C, L, N | 8.05 | Je suis désolé. | Je suis désolé. | Je suis désolé. | Je suis désolé. | |
| 26.00 | J, K, C, L, N, P | 9.19 | Je suis désolé. | Je suis désolé. | Je suis désolé. | Je suis désolé. | |
| 29.00 | C, L, N, P | 10.36 | Je suis désolé. | Je suis désolé. | Je suis désolé. | ||
| 32.00 | C, L, N, P | 11.51 | Je suis désolé. | Je suis désolé. | Je suis désolé. | ||
| 35.00 | C, L, N, P, Q | 12.65 | Je suis désolé. | Je suis désolé. | Je suis désolé. | ||
| 38.00 | C, L, N, P, Q | 13.72 | Je suis désolé. | Je suis désolé. | Je suis désolé. | ||
| 193.68 (((7 5/8 ") | 24.00 | H est | 7.62 | Je suis désolé. | |||
| 26.40 | J, K, C, L, N | 8.33 | Je suis désolé. | Je suis désolé. | Je suis désolé. | ||
| 29.70 | C, L, N, P | 9.52 | Je suis désolé. | Je suis désolé. | |||
| 33.70 | C, L, N, P | 10.92 | Je suis désolé. | Je suis désolé. | |||
| 39.00 | C, L, N, P, Q | 12.70 | Je suis désolé. | Je suis désolé. | |||
| 42.80 | C, L, N, P, Q | 14.27 | Je suis désolé. | Je suis désolé. | |||
| 45.30 | C, L, N, P, Q | 15.11 | Je suis désolé. | Je suis désolé. | |||
| 47.10 | C, L, N, P, Q | 15.88 | Je suis désolé. | Je suis désolé. | |||
| 196.85 ((7 3/4 ") | 46.10 | C, L, N, P, Q | 15.11 | ||||
| 219.08 ((8 5/8 ") | 24.00 | J, K. Je vous en prie. | 6.71 | Je suis désolé. | |||
| 28.00 | H est | 7.72 | Je suis désolé. | ||||
| 32.00 | H, J, K. Je vous en prie. | 8.94 | Je suis désolé. | Je suis désolé. | Je suis désolé. | ||
| 36.00 | J, K, C, L, N | 10.16 | Je suis désolé. | Je suis désolé. | Je suis désolé. | ||
| 40.00 | C, L, N, P | 11.43 | Je suis désolé. | Je suis désolé. | |||
| 44.00 | C, L, N, P | 12.70 | Je suis désolé. | Je suis désolé. | |||
| 49.00 | C, L, N, P, Q | 14.15 | Je suis désolé. | Je suis désolé. | |||
| 244.48 (((9 5/8 ") | 32.30 | H est | 7.92 | Je suis désolé. | |||
| 36.00 | H, J, K. Je vous en prie. | 8.94 | Je suis désolé. | Je suis désolé. | Je suis désolé. | Je suis désolé. | |
| 40.00 | J, K, C, L, N | 10.03 | Je suis désolé. | Je suis désolé. | Je suis désolé. | ||
| 43.50 | C, L, N, P | 11.05 | Je suis désolé. | Je suis désolé. | Je suis désolé. | ||
| 47.00 | C, L, N, P, Q | 11.99 | Je suis désolé. | Je suis désolé. | Je suis désolé. | ||
| 53.50 | C, L, N, P, Q | 13.84 | Je suis désolé. | Je suis désolé. | Je suis désolé. | ||
| 273.05 ((10 3/4 ") | 32.75 | H est | 7.09 | Je suis désolé. | |||
| 40.50 | H, J, K. Je vous en prie. | 8.89 | Je suis désolé. | Je suis désolé. | |||
| 45.50 | J, K. Je vous en prie. | 10.16 | Je suis désolé. | Je suis désolé. | |||
| 51.00 | J, K, C, L, N, P | 11.43 | Je suis désolé. | Je suis désolé. | |||
| 55.50 | C, L, N, P | 12.57 | Je suis désolé. | Je suis désolé. | |||
| 60.70 | P,Q | 13.84 | Je suis désolé. | Je suis désolé. | |||
| 65.70 | P,Q | 15.11 | Je suis désolé. | Je suis désolé. | |||
| 298.45 (((11 3/4 ") | 42.00 | H est | 8.46 | Je suis désolé. | |||
| 47.00 | J, K, M | 9.53 | Je suis désolé. | Je suis désolé. | |||
| 54.00 | J, K, M | 11.05 | Je suis désolé. | Je suis désolé. | |||
| 60.00 | J, K, M, L, N, C, P, Q | 12.42 | Je suis désolé. | Je suis désolé. | |||
| 339.7 ((13 3/8 ") | 48.00 | H est | 8.38 | Je suis désolé. | |||
| 54.50 | J, K. Je vous en prie. | 9.65 | Je suis désolé. | Je suis désolé. | |||
| 61.00 | J, K. Je vous en prie. | 10.92 | Je suis désolé. | Je suis désolé. | |||
| 68.00 | J, K, C, L, N, P | 12.19 | Je suis désolé. | Je suis désolé. | |||
| 72.00 | C, L, N, P, Q | 13.06 | Je suis désolé. | Je suis désolé. | |||
| 406.40 (((16 ") | 65.00 | H est | 9.53 | Je suis désolé. | |||
| 75.00 | J, K, M | 11.13 | Je suis désolé. | Je suis désolé. | |||
| 84.00 | J, K, M | 12.57 | Je suis désolé. | Je suis désolé. | |||
| 473.08 ((18 5/8 ") | 87.50 | H, J, K, M | 11.05 | Je suis désolé. | Je suis désolé. | Je suis désolé. | |
| 508.00 (((20 ") | 94.00 | H, J, K. Je vous en prie. | 11.13 | Je suis désolé. | Je suis désolé. | Je suis désolé. | |
| 106.50 | J, K. Je vous en prie. | 12.70 | Je suis désolé. | Je suis désolé. | Je suis désolé. | ||
| 133.00 | J, K. Je vous en prie. | 16.13 | Je suis désolé. | Je suis désolé. | Je suis désolé. | ||
![]()
S
Personne à contacter: Ms. Melody C.
Téléphone: +8619331795953