|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Matériel: | Acier au carbone | Surface: | Huile antirouille |
|---|
Les tuyaux d'acier carrés se rapporte à un long, creusé cylindre avec la section transversale rectangulaire ou carrée. Elle est faite d'acier de bande. Une bobine de la bande en acier est déroulée, aplatie, pliée et premièrement soudée pour former le profil désiré. Alors la section est coupée à la longueur exigée.
Parfois également désigné sous le nom de la section de boîte, notre section creuse carrée montre la même résistance à la flexion et la résistance à la traction que le tube rond solide tout en ayant un poids plus léger que ce dernier. Durable et fiable, la section de boîte a une tentation, dû également au prix bon marché. L'abondance des applications existent pour la section de boîte. Le produit peut être employé pour faire l'automobile, l'outillage industriel, le chemin de fer, la rambarde de route, la serre chaude agricole, le cadre de conteneur, les meubles, et toute autre structure métallique.
Sont non seulement les sections creuses carrées standard disponibles, nous peuvent également remettre font ont annoncé des produits selon les applications industrielles typiques.
Écoulement de processus général
![]()
| Diamètre (millimètres) | Épaisseur (millimètre) | Diamètre (millimètres) | Épaisseur (millimètre) | Diamètre (millimètres) | Épaisseur (millimètre) |
| 30×30 | 2-4 | 120×120 | 2-14 | 250×250 | 8-25 |
| 40×40 | 2-4 | 125×125 | 2-14 | 255×255 | 8-25 |
| 50×50 | 2-5 | 130×130 | 2-14 | 258×258 | 8-25 |
| 60×60 | 2-5 | 135×135 | 8-14 | 260×260 | 8-25 |
| 70×70 | 2-5 | 140×140 | 8-20 | 280×280 | 8-25 |
| 75×75 | 2-5 | 150×150 | 8-22 | 300×300 | 9-25 |
| 80×80 | 2-8 | 160×160 | 8-22 | 350×350 | 9-25 |
| 90×90 | 2-9 | 180×180 | 8-22 | 360×360 | 9-25 |
| 100×100 | 2-14 | 200×200 | 8-25 | 400×400 | 9-25 |
| 110×110 | 2-14 | 220×220 | 8-25 | ||
| 115×115 | 2-14 | 240×240 | 8-25 |
| Diamètre (millimètres) | Épaisseur (millimètre) | Diamètre (millimètres) | Épaisseur (millimètre) | Diamètre (millimètres) | Épaisseur (millimètre) |
| 60×20 | 2 ou 3 | 80×40 | 2-6 | 110×60 | 5-8 |
| 60×30 | 2 ou 3 | 90×40 | 2-6 | 110×70 | 5-10 |
| 60×40 | 2-6 | 90×50 | 2-6 | 120×60 | 5-8 |
| 70×20 | 2 ou 3 | 100×20 | 2-4 | 120×80 | 5-10 |
| 70×30 | 2 ou 3 | 100×30 | 2-4 | 120×100 | 5-14 |
| 70×40 | 2-6 | 100×40 | 2-4 | 125×90 | 5-10 |
| 70×50 | 2-6 | 100×50 | 2-6 | 125×100 | 5-14 |
| 75×45 | 2-6 | 100×80 | 4-9 | 130×120 | 5-14 |
| 140×80 | 5-6, 8-10 |
| Diamètre (millimètres) | Épaisseur (millimètre) | Diamètre (millimètres) | Épaisseur (millimètre) | Diamètre (millimètres) | Épaisseur (millimètre) |
| 180×100 | 5-14 | 300×200 | 7-25 | 400×250 | 7-20 |
| 200×100 | 6-18 | 300×250 | 7-25 | 400×300 | 7-25 |
| 200×150 | 5-6,8-25 | 320×200 | 7-25 | 420×350 | 7-25 |
| 250×100 | 5-14 | 350×100 | 7-18 | 450×150 | 7-18 |
| 250×200 | 6-25 | 350×200 | 7-25 | 450×250 | 7-22 |
| 250×225 | 6-25 | 350×250 | 7-25 | 500×300 | 7-25 |
| 300×100 | 7-18 | 350×300 | 7-25 | 600×200 | 7-18 |
| 300×150 | 7-18 | 400×200 | 7-18 | 600×400 | 8-25 |
1. Matériel : Q195, Q235, Q345, 20#, 16Mn, ST37/44/ST52, ASTM A53/106, STKR490/STKR400, ASTM A500 GR, S355, S275, S235
2. Normes : JISG 3466, EN 10210, DIN EN10219, ASTM A500, GB/T 3094-2000, GB/T 6728-2002 DIN
3. Applications : échafaudage, machines, conteneur, structure de hall, gisement de pétrole en mer, chevalet de mer, cassis d'automobile, structure d'aéroport, construction navale, tuyau d'axe d'automobile et ainsi de suite.
4. Emballage : par paquets avec les bandes en acier fortes ou selon les demandes des clients
5. Surface : huilé ou noir peint pour empêcher la rouille
6. Le service d'OEM est disponible, aussi.
7. Certificats : CE, CCS, FPC
![]()
Nous sommes un fabricant creux carré expérimenté et basé sur la Chine de section. En plus de la section de boîte, nous fournissons également le tuyau en spirale de haute qualité, le tuyau anticorrosion, et l'enveloppe de tuyau. Nos produits de la meilleure qualité de tuyau d'acier ont vu l'utilisation large en pétrole de transfert, gaz naturel, et gaz naturel à la centrale et au réservoir. Si vous avez n'importe quelle question au sujet de nos produits, contactez-nous aujourd'hui pour voir s'il y a quelque chose que nous pouvons faire pour vous.
Personne à contacter: Ms. Melody C.
Téléphone: +8619331795953